Exterior 8 Photos
Interior 12 Photos
Floor Plan 2 Photos
Plaza Asia (Ex Plaza Abda) adalah gedung perkantoran Grade B yang terletak di jantung Kawasan Pusat Bisnis Jakarta. Dengan total luas bangunan 26.023 m2, gedung perkantoran di Jl. Jend sudirman Kav 29 tersedia untuk strata saja.
Plaza Asia (Ex Plaza Abda) adalah gedung perkantoran 28 lantai yang dapat dicapai dengan berjalan kaki ke Pacific Place, Plaza Senayan dan Senayan City. Plaza Asia (Ex Plaza Abda) dilengkapi dengan 9 lift yang terbagi menjadi 2 zona yaitu Low Zone dan High Zone, serta dedicated service lift.
Plaza Asia (Ex Plaza Abda) memiliki 260 lahan parkir untuk melayani penyewa kantor dan tamu serta ATM, Restoran dan Bank sebagai fasilitas di dalam kompleks perkantoran.
Plaza Asia
Berada di pusat Kota Jakarta dan menjadi bagian dari Kawasan Segitiga Emas membuat Jalan Jenderal Sudirman menjadi salah satu Central Business District (CBD) terkemuka. Karena itu, tidak mengherankan jika terdapat banyak sekali bangunan komersial seperti pusat perbelanjaan, apartemen, dan hotel berbintang pada jalan sepanjang 4,1 kilometer ini.
Tahun Dibangun
2005
Parkir Berlangganan
Reserved: Rp 214.000 Monthly
Unreserved: Rp 214.000 Monthly
Toilet
Male Urinal: 3
Male Cubical: 2
Female Cubical: 2
Tipe
Strata Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 08:00 - 18:00
Sabtu: 08:00 - 18:00
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Low Zone: 4
High Zone: 4
Service Lift: 1
Jumlah Lantai
28
Luas Gedung
26023 m2
Rata-rata Luas Lantai
929.39 m2
Restoran
Bank
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 113 sqm | 11 - 16 Pax | Furnished | IDR 250K/m² /month | IDR 28 mio/month | IDR 339 mio/year | Available |
| Low Floors | 209 sqm | 20 - 29 Pax | Semi Furnished | IDR 250K/m² /month | IDR 52 mio/month | IDR 627 mio/year | Available |
| Mid Floors | 303 sqm | 30 - 43 Pax | Furnished | IDR 250K/m² /month | IDR 75 mio/month | IDR 909 mio/year | Available |
| Mid Floors | 419 sqm | 41 - 59 Pax | Semi Furnished | IDR 250K/m² /month | IDR 104 mio/month | IDR 1,257 mio/year | Available |
| Mid Floors | 503 sqm | 50 - 71 Pax | Furnished | IDR 250K/m² /month | IDR 125 mio/month | IDR 1,509 mio/year | Available |
| Mid Floors | 758 sqm | 75 - 108 Pax | Semi Furnished | IDR 250K/m² /month | IDR 189 mio/month | IDR 2,274 mio/year | Available |
| High Floors | 1004 sqm | 100 - 143 Pax | IDR 250K/m² /month | IDR 251 mio/month | IDR 3,012 mio/year | Available | |
| High Floors | 1500 sqm | 150 - 214 Pax | IDR 250K/m² /month | IDR 375 mio/month | IDR 4,500 mio/year | Available | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 250K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Melinda Rafaza
Koridor nampah bersih, cukup luas dan terang.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0