Jl. Warung Buncit Raya No.20, RT.2/RW.7, Pejaten Bar.,
Interior 16 Photos
Floor Plan 0 Photo
Graha Induk - KUD adalah baru bangunan kantor tipe yang terletak di Jakarta Selatan. Dengan total luas bangunan 0 m2, bangunan kantor beralamat di Jl. Warung Jati Barat tersedia untuk .
Graha Induk - KUD adalah bangunan kantor medium jarak dengan berjalan kaki Pejaten Village. Graha Induk - KUD yang dilengkapi dengan 2 lift.
Tahun Dibangun
1990
Parkir Berlangganan
N/A
Toilet
N/A
Tipe
Not Available
Jam Kantor
Senin - Jumat: 07:00 - 18:00
Sabtu: N/A
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Passenger Lift : 2
Jumlah Lantai
N/A
Luas Gedung
N/A
Rata-rata Luas Lantai
N/A
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 108 sqm | 10 - 15 Pax | Furnished | IDR 170K/m² /month | IDR 18 mio/month | IDR 220 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 208 sqm | 20 - 29 Pax | Semi Furnished | IDR 170K/m² /month | IDR 35 mio/month | IDR 424 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 311 sqm | 31 - 44 Pax | Furnished | IDR 170K/m² /month | IDR 52 mio/month | IDR 634 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 410 sqm | 41 - 58 Pax | Semi Furnished | IDR 170K/m² /month | IDR 69 mio/month | IDR 836 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 514 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 170K/m² /month | IDR 87 mio/month | IDR 1,048 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 751 sqm | 75 - 107 Pax | Semi Furnished | IDR 170K/m² /month | IDR 127 mio/month | IDR 1,532 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1010 sqm | 101 - 144 Pax | IDR 170K/m² /month | IDR 171 mio/month | IDR 2,060 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1514 sqm | 151 - 216 Pax | IDR 170K/m² /month | IDR 257 mio/month | IDR 3,088 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 170K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Dellinus Sarumaha
Lingkungan sekitar cukup padat dan ramai pada jam tertentu.
Neneng Listya
Gedung cukup baik meski tidak terlalu modern, namun beberapa area umum terlihat perlu perawatan.
Sari Simarmata
Saya puas menyewa unit kantor di gedung ini.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0