Jl. Kemang Timur No.22, RT.14/RW.8, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510
Exterior 1 Photo
Interior 0 Photo
Floor Plan 0 Photo
Plaza City View adalah baru bangunan kantor tipe yang terletak di Jakarta Selatan. Dengan total luas bangunan N/A m2, bangunan kantor beralamat di Jl. Kemang Timur No.22, RT.14/RW.8, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510 tersedia untuk .
Plaza City View adalah bangunan kantor medium dengan 5 lantai yang berdekatan dengan Pejaten Village, ITC Fatmawati dan Cilandak Town Square. Plaza City View yang dilengkapi dengan 2 lift.
Tahun Dibangun
N/A
Parkir Berlangganan
N/A
Toilet
N/A
Tipe
Not Available
Jam Kantor
Senin - Jumat: 07:00 - 18:00
Sabtu: N/A
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Pasangger Lift: 2
Jumlah Lantai
5
Luas Gedung
N/A
Rata-rata Luas Lantai
N/A
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 115 sqm | 11 - 16 Pax | Furnished | IDR 145K/m² /month | IDR 16 mio/month | IDR 201 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 216 sqm | 21 - 30 Pax | Semi Furnished | IDR 145K/m² /month | IDR 31 mio/month | IDR 377 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 302 sqm | 30 - 43 Pax | Furnished | IDR 145K/m² /month | IDR 44 mio/month | IDR 528 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 400 sqm | 40 - 57 Pax | Semi Furnished | IDR 145K/m² /month | IDR 58 mio/month | IDR 699 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 516 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 145K/m² /month | IDR 75 mio/month | IDR 902 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 757 sqm | 75 - 108 Pax | Semi Furnished | IDR 145K/m² /month | IDR 110 mio/month | IDR 1,324 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1014 sqm | 101 - 144 Pax | IDR 145K/m² /month | IDR 147 mio/month | IDR 1,774 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1516 sqm | 151 - 216 Pax | IDR 145K/m² /month | IDR 221 mio/month | IDR 2,652 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 145K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Nasrin Ridzwan
Cocok untuk tim kecil yang butuh ruang efisien.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0