Exterior 2 Photos
Interior 17 Photos
Floor Plan 1 Photo
The Victoria adalah baru bangunan kantor tipe yang terletak di Jakarta Barat. Dengan total luas bangunan 4.500 m2, bangunan kantor beralamat di Jalan Tomang Raya RT. 12 / RW. 5, Tomang, Grogol petamburan, RT.12/RW.5, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440 tersedia untuk .
The Victoria adalah bangunan kantor medium dengan 9 lantai jarak dengan berjalan kaki Mall Taman Anggrek. The Victoria yang dilengkapi dengan 2 lift.
The Victoria memiliki ATM dan Bank sebagai fasilitas di kawasan kantor.
The Victoria
Tomang adalah salah satu kawasan yang paling strategis di Jakarta Barat. Kawasan ini menjadi lokasi yang ideal bagi perusahaan yang ingin menempatkan kantor mereka di tengah kota. Sebab kawasan ini terkenal dengan kemudahan aksesnya ke berbagai fasilitas umum dan transportasi publik. Salah satu gedung perkantoran yang patut dipertimbangkan untuk disewa di kawasan ini adalah The Victoria. Ini sebuah gedung modern yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang mencari lokasi strategis dengan fasilitas memadai.
Kawasan bisnis seperti Tomang
Tahun Dibangun
2000
Parkir Berlangganan
Unreserved: Rp 350.000 Monthly
Motor Cycle: Rp 100.000 Monthly
Toilet
Female Cubical: 2
Male Urinal: 2
Male Cubical: 1
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 07:00 - 17:00
Sabtu: 07:00 - 12:00
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Pasangger Lift: 2
Jumlah Lantai
9
Luas Gedung
4500 m2
Rata-rata Luas Lantai
500.00 m2
Bank
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 109 sqm | 10 - 15 Pax | Furnished | IDR 110K/m² /month | IDR 11 mio/month | IDR 143 mio/year | Available |
| Low Floors | 207 sqm | 20 - 29 Pax | Semi Furnished | IDR 110K/m² /month | IDR 22 mio/month | IDR 273 mio/year | Available |
| Mid Floors | 300 sqm | 30 - 42 Pax | Furnished | IDR 110K/m² /month | IDR 33 mio/month | IDR 396 mio/year | Available |
| Mid Floors | 407 sqm | 40 - 58 Pax | Semi Furnished | IDR 110K/m² /month | IDR 44 mio/month | IDR 537 mio/year | Available |
| Mid Floors | 508 sqm | 50 - 72 Pax | Furnished | IDR 110K/m² /month | IDR 55 mio/month | IDR 670 mio/year | Available |
| Mid Floors | 755 sqm | 75 - 107 Pax | Semi Furnished | IDR 110K/m² /month | IDR 83 mio/month | IDR 996 mio/year | Available |
| High Floors | 1020 sqm | 102 - 145 Pax | IDR 110K/m² /month | IDR 112 mio/month | IDR 1,346 mio/year | Available | |
| High Floors | 1512 sqm | 151 - 216 Pax | IDR 110K/m² /month | IDR 166 mio/month | IDR 1,995 mio/year | Available | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 110K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Nael Palit
Pelayanan staf gedung sangat ramah dan informatif.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0