Exterior 1 Photo
Interior 0 Photo
Floor Plan 5 Photos
Panin Tower Senayan City adalah gedung perkantoran baru yang berlokasi di Jakarta Pusat. Dengan total luas bangunan 57.600 m2, gedung perkantoran di Jl. Asia Afrika Lot 19, RT.1/RW.3, Gelora, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 tersedia untuk disewakan saja.
Panin Tower Senayan City adalah gedung perkantoran 25 lantai yang dapat dicapai dengan berjalan kaki dari Senayan City dan Plaza Senayan. Panin Tower Senayan City dilengkapi dengan 3 lift.
Panin Tower Senayan City memiliki fasilitas ATM, Bank dan Musalla di dalam kompleks perkantoran.
Panin Tower Senayan City
Senayan merupakan salah satu wilayah di Jakarta Pusat yang strategis dan memiliki berbagai fasilitas mumpuni. Areal ini juga terkenal dengan berbagai gedung pencakar langit. Baik itu pusat perbelanjaan, apartemen, sampai dengan gedung perkantoran. Bisa jadi pilihan untuk menyewa gedung kantor baru.
Dari banyaknya gedung perkantoran di kawasan Senayan, Panin Tower Senayan City bisa jadi pilihan. Selain lokasinya
Tahun Dibangun
2019
Parkir Berlangganan
Unreserved: Rp 500.000 Monthly
Motor Cycle: Rp 175.000 Monthly
Toilet
Male Cubical: 2
Male Urinal : 4
Female Cubical: 3
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 07:00 - 18:00
Sabtu: N/A
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Passenger: 3
Service: 1
Jumlah Lantai
25
Luas Gedung
57600 m2
Rata-rata Luas Lantai
2304.00 m2
Musalla
Foodcourt
Restoran
Minimarket
Bank
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 108 sqm | 10 - 15 Pax | Furnished | IDR 300K/m² /month | IDR 32 mio/month | IDR 388 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 212 sqm | 21 - 30 Pax | Semi Furnished | IDR 300K/m² /month | IDR 63 mio/month | IDR 763 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 320 sqm | 32 - 45 Pax | Furnished | IDR 300K/m² /month | IDR 96 mio/month | IDR 1,152 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 415 sqm | 41 - 59 Pax | Semi Furnished | IDR 300K/m² /month | IDR 124 mio/month | IDR 1,494 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 513 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 300K/m² /month | IDR 153 mio/month | IDR 1,846 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 754 sqm | 75 - 107 Pax | Semi Furnished | IDR 300K/m² /month | IDR 226 mio/month | IDR 2,714 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1012 sqm | 101 - 144 Pax | IDR 300K/m² /month | IDR 303 mio/month | IDR 3,643 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1518 sqm | 151 - 216 Pax | IDR 300K/m² /month | IDR 455 mio/month | IDR 5,464 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 300K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Iqbal Tajuddin
Lingkungan yang prestisius sangat cocok dan mendukung untuk usaha saya.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0