Jl. DI. Panjaitan, RT.6/RW.11, Cipinang Cempedak
Exterior 1 Photo
Interior 0 Photo
Floor Plan 0 Photo
Yodya Tower adalah baru bangunan kantor tipe yang terletak di Jakarta Timur. Dengan total luas bangunan 0 m2, bangunan kantor beralamat di Jl. Mayjen DI Panjaitan Kav 8 Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur DKI Jakarta, RT.5/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 tersedia untuk sewa.
Yodya Tower adalah bangunan kantor medium jarak dengan berjalan kaki MT Haryono Square. Yodya Tower yang dilengkapi dengan 0 lift.
Tahun Dibangun
N/A
Parkir Berlangganan
N/A
Toilet
N/A
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 07:00 - 18:00
Sabtu: N/A
Minggu: N/A
Jumlah Lift
N/A
Jumlah Lantai
N/A
Luas Gedung
N/A
Rata-rata Luas Lantai
N/A
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 106 sqm | 10 - 15 Pax | Furnished | IDR 350K/m² /month | IDR 37 mio/month | IDR 445 mio/year | Available |
| Low Floors | 215 sqm | 21 - 30 Pax | Semi Furnished | IDR 350K/m² /month | IDR 75 mio/month | IDR 903 mio/year | Available |
| Mid Floors | 305 sqm | 30 - 43 Pax | Furnished | IDR 350K/m² /month | IDR 106 mio/month | IDR 1,281 mio/year | Available |
| Mid Floors | 406 sqm | 40 - 58 Pax | Semi Furnished | IDR 350K/m² /month | IDR 142 mio/month | IDR 1,705 mio/year | Available |
| Mid Floors | 509 sqm | 50 - 72 Pax | Furnished | IDR 350K/m² /month | IDR 178 mio/month | IDR 2,137 mio/year | Available |
| Mid Floors | 752 sqm | 75 - 107 Pax | Semi Furnished | IDR 350K/m² /month | IDR 263 mio/month | IDR 3,158 mio/year | Available |
| High Floors | 1015 sqm | 101 - 145 Pax | IDR 350K/m² /month | IDR 355 mio/month | IDR 4,263 mio/year | Available | |
| High Floors | 1517 sqm | 151 - 216 Pax | IDR 350K/m² /month | IDR 530 mio/month | IDR 6,371 mio/year | Available | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 350K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Cornelia Widiastuti
Saya merasa nyaman berada di gedung ini setiap hari.
Prayogo Wibisono
Lokasi strategis dan sangat membantu untuk akses klien.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0