Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma No.10, RT.10/RW.10, Halim Perdana Kusumah
Exterior 3 Photos
Interior 0 Photo
Floor Plan 0 Photo
Secure Building adalah baru bangunan kantor tipe yang terletak di Jakarta Timur. Dengan total luas bangunan 0 m2, bangunan kantor beralamat di Jalan Halim Perdanakusuma, RT.5/RW.10, Halim Perdana Kusumah, Makasar, Jakarta Timur 13610 tersedia untuk sewa.
Secure Building adalah bangunan kantor medium dengan 3 lantai yang berdekatan dengan Mall Cipinang Indah, MT Haryono Square dan Pusat Grosir Cililitan. Secure Building yang dilengkapi dengan 1 lift.
Tahun Dibangun
2010
Parkir Berlangganan
Reserved: Rp 275.000 Monthly
Motor Cycle: Rp 75.000 Monthly
Toilet
Female Toilet: 4
Male Toilet: 2
Urinal Toilet: 2
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 08:00 - 17:00
Sabtu: N/A
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Pasanger Lift: 1
Jumlah Lantai
3
Luas Gedung
N/A
Rata-rata Luas Lantai
N/A
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 106 sqm | 10 - 15 Pax | Furnished | IDR 180K/m² /month | IDR 19 mio/month | IDR 228 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 214 sqm | 21 - 30 Pax | Semi Furnished | IDR 180K/m² /month | IDR 38 mio/month | IDR 462 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 318 sqm | 31 - 45 Pax | Furnished | IDR 180K/m² /month | IDR 57 mio/month | IDR 686 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 403 sqm | 40 - 57 Pax | Semi Furnished | IDR 180K/m² /month | IDR 72 mio/month | IDR 870 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 514 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 180K/m² /month | IDR 92 mio/month | IDR 1,110 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 768 sqm | 76 - 109 Pax | Semi Furnished | IDR 180K/m² /month | IDR 138 mio/month | IDR 1,658 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1014 sqm | 101 - 144 Pax | IDR 180K/m² /month | IDR 182 mio/month | IDR 2,190 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1507 sqm | 150 - 215 Pax | IDR 180K/m² /month | IDR 271 mio/month | IDR 3,255 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 180K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Firmansyah
Cukup oke, dan setiap fasilitas yang ada juga dalam kondisi baik.
Indira Priyanto
Area pantry bersih dan nyaman.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0