Exterior 1 Photo
Interior 0 Photo
Floor Plan 0 Photo
Puri Matari 1 adalah baru bangunan kantor tipe yang terletak di Central Business District (Pusat Kawasan Bisnis), jantung kota Jakarta. Puri Matari 1 adalah bangunan di komplek yang sama, selain Puri Matahari 2. Dengan total luas bangunan 1.650 m2, bangunan kantor beralamat di Jl. HR Rasuna Said No.5, RT.5/RW.5, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 tersedia untuk sewa.
Puri Matari 1 adalah bangunan kantor medium jarak dengan berjalan kaki Setiabudi One dan Epicentrum Walk Rasuna.
Puri Matari
Rasuna Said merupakan salah satu jalan protokol di Jakarta yang juga dikenal sebagai pusat bisnis. Di jalan sepanjang 4,9 kilometer ini juga terdapat Central Business District (CBD) terkemuka seperti Rasuna Epicentrum dan Mega Kuningan.
Di sepanjang jalan ini, terdapat banyak fasilitas seperti mall besar, rumah sakit, hotel berbintang, kantor kedutaan besar, serta berbagai gedung perkantoran. Adapun, salah satu gedung perkantoran yang bisa dijadikan pilihan terbaik untuk disewa di Jalan Rasuna Said adalah Puri Matari.
Tahun Dibangun
1983
Parkir Berlangganan
N/A
Toilet
Male Urinal: 2
Male Cubical: 2
Female Cubical: 2
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 07:00 - 18:00
Sabtu: N/A
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Passenger Lift: 2
Jumlah Lantai
3
Luas Gedung
1650 m2
Rata-rata Luas Lantai
550.00 m2
Musalla
Minimarket
Bank
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 101 sqm | 10 - 14 Pax | Furnished | IDR 145K/m² /month | IDR 14 mio/month | IDR 175 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 210 sqm | 21 - 30 Pax | Semi Furnished | IDR 145K/m² /month | IDR 30 mio/month | IDR 365 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 307 sqm | 30 - 43 Pax | Furnished | IDR 145K/m² /month | IDR 44 mio/month | IDR 534 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 420 sqm | 42 - 60 Pax | Semi Furnished | IDR 145K/m² /month | IDR 60 mio/month | IDR 730 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 501 sqm | 50 - 71 Pax | Furnished | IDR 145K/m² /month | IDR 72 mio/month | IDR 871 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 754 sqm | 75 - 107 Pax | Semi Furnished | IDR 145K/m² /month | IDR 109 mio/month | IDR 1,311 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1000 sqm | 100 - 142 Pax | IDR 145K/m² /month | IDR 145 mio/month | IDR 1,740 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1500 sqm | 150 - 214 Pax | IDR 145K/m² /month | IDR 217 mio/month | IDR 2,610 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 145K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Cardito Tursia
Kami merasa terbantu dengan respons cepat dari pengelola.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0