Jl. Blora No.32, RT.2/RW.6, Dukuh Atas, Menteng
Exterior 1 Photo
Interior 0 Photo
Floor Plan 0 Photo
Gedung Soedarpo Informatika adalah baru bangunan kantor tipe yang terletak di Jakarta Pusat. Dengan total luas bangunan 0 m2, bangunan kantor beralamat di Jl. Blora No.32, Dukuh Atas tersedia untuk sewa.
Gedung Soedarpo Informatika adalah bangunan kantor medium jarak dengan berjalan kaki Menteng Plaza, Grand Indonesia Shopping Town dan Plaza Indonesia. Gedung Soedarpo Informatika yang dilengkapi dengan 0 lift.
Tahun Dibangun
N/A
Parkir Berlangganan
N/A
Toilet
N/A
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 07:00 - 18:00
Sabtu: N/A
Minggu: N/A
Jumlah Lift
N/A
Jumlah Lantai
N/A
Luas Gedung
N/A
Rata-rata Luas Lantai
N/A
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 101 sqm | 10 - 14 Pax | Furnished | IDR 200K/m² /month | IDR 20 mio/month | IDR 242 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 212 sqm | 21 - 30 Pax | Semi Furnished | IDR 200K/m² /month | IDR 42 mio/month | IDR 508 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 312 sqm | 31 - 44 Pax | Furnished | IDR 200K/m² /month | IDR 62 mio/month | IDR 748 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 413 sqm | 41 - 59 Pax | Semi Furnished | IDR 200K/m² /month | IDR 82 mio/month | IDR 991 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 515 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 200K/m² /month | IDR 103 mio/month | IDR 1,236 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 766 sqm | 76 - 109 Pax | Semi Furnished | IDR 200K/m² /month | IDR 153 mio/month | IDR 1,838 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1015 sqm | 101 - 145 Pax | IDR 200K/m² /month | IDR 203 mio/month | IDR 2,436 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1515 sqm | 151 - 216 Pax | IDR 200K/m² /month | IDR 303 mio/month | IDR 3,636 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 200K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Aldo
Lingkungan kerja terasa kondusif dan aman.
Husnul
Tata ruang kantor cukup efisien sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal.
Sofia Amanda
Kebersihan tetap jadi prioritas walau gedung sudah tidak baru.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0