Exterior 4 Photos
Interior 0 Photo
Floor Plan 0 Photo
Gedung Sarana Square adalah baru bangunan kantor tipe yang terletak di Jakarta Selatan. Dengan total luas bangunan 0 m2, bangunan kantor beralamat di Jl Tebet Barat IV N0 20, Rt 8/ Rw 2, Tebet Barat tersedia untuk sewa.
Gedung Sarana Square adalah bangunan kantor medium yang berdekatan dengan Kota Kasablanka, Epicentrum Walk Rasuna dan Kuningan City. Gedung Sarana Square yang dilengkapi dengan 0 lift.
Tahun Dibangun
2020
Parkir Berlangganan
N/A
Toilet
Male Urinal: 3
Male Cubical: 3
Female Cubical: 4
Executive: 1
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 07:00 - 18:00
Sabtu: N/A
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Passenger: 1
Service: 1
Jumlah Lantai
6
Luas Gedung
7008 m2
Rata-rata Luas Lantai
1168.00 m2
Restoran
Minimarket
Bank
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 105 sqm | 10 - 15 Pax | Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 15 mio/month | IDR 189 mio/year | Available |
| Low Floors | 214 sqm | 21 - 30 Pax | Semi Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 32 mio/month | IDR 385 mio/year | Available |
| Mid Floors | 318 sqm | 31 - 45 Pax | Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 47 mio/month | IDR 572 mio/year | Available |
| Mid Floors | 413 sqm | 41 - 59 Pax | Semi Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 61 mio/month | IDR 743 mio/year | Available |
| Mid Floors | 515 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 77 mio/month | IDR 927 mio/year | Available |
| Mid Floors | 755 sqm | 75 - 107 Pax | Semi Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 113 mio/month | IDR 1,359 mio/year | Available |
| High Floors | 1012 sqm | 101 - 144 Pax | IDR 150K/m² /month | IDR 151 mio/month | IDR 1,821 mio/year | Available | |
| High Floors | 1519 sqm | 151 - 217 Pax | IDR 150K/m² /month | IDR 227 mio/month | IDR 2,734 mio/year | Available | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 150K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Mega Arumdani
Lokasi gedung cukup strategis meskipun lalu lintas sekitar terkadang cukup ramai.
Ayu Ratna
Lingkungan kerja relatif nyaman untuk aktivitas sehari-hari.
Yayan Susilo
Fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dasar kantor.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0