Interior 23 Photos
Floor Plan 1 Photo
Plaza Aminta adalah bangunan kantor tipe Grade C yang terletak di CBD T.B. Simatupang. Dengan total luas bangunan 10.560 m2, bangunan kantor beralamat di Jl. T.B. Simatupang No. 10 tersedia untuk sewa.
Plaza Aminta adalah bangunan kantor medium dengan 11 lantai yang berdekatan dengan Cilandak Town Square, Pondok Indah Mall II dan Pondok Indah Mall I. Plaza Aminta yang dilengkapi dengan 5 lift, dan sebuah dedicated service lift .
Plaza Aminta memiliki 250 tempat parkir yang dapat digunakan oleh tenan dan tamu serta ATM dan Bank sebagai fasilitas di kawasan kantor.
Plaza Aminta
Meski banyak kawasan pusat bisnis yang terdapat di daerah Jakarta Selatan, TB Simatupang menjadi salah satu yang difavoritkan. Pasalnya, Anda dapat menemukan beragam hotel berbintang, apartemen, pusat perbelanjaan, sampai gedung-gedung perkantoran yang tersebar di sepanjang Jalan TB Simatupang yang panjangnya mencapai 10,3 kilometer ini.
Nah, apakah Anda berencana menyewa perkantoran di kawasan TB Simatupang? Jika iya, maka Plaza Aminta dapat menjadi salah satu gedung
Tahun Dibangun
1993
Parkir Berlangganan
: Rp 0 Free
: Rp 0 Free
Toilet
Male Urinal: 2
Male Cubical: 2
Female Cubical: 2
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 07:00 - 18:00
Sabtu: 07:00 - 13:00
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Passenger Lift: 4
Service Lift: 1
Jumlah Lantai
11
Luas Gedung
10560 m2
Rata-rata Luas Lantai
960.00 m2
Bank
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 109 sqm | 10 - 15 Pax | Furnished | IDR 240K/m² /month | IDR 26 mio/month | IDR 313 mio/year | Available |
| Low Floors | 218 sqm | 21 - 31 Pax | Semi Furnished | IDR 240K/m² /month | IDR 52 mio/month | IDR 627 mio/year | Available |
| Mid Floors | 307 sqm | 30 - 43 Pax | Furnished | IDR 240K/m² /month | IDR 73 mio/month | IDR 884 mio/year | Available |
| Mid Floors | 405 sqm | 40 - 57 Pax | Semi Furnished | IDR 240K/m² /month | IDR 97 mio/month | IDR 1,166 mio/year | Available |
| Mid Floors | 503 sqm | 50 - 71 Pax | Furnished | IDR 240K/m² /month | IDR 120 mio/month | IDR 1,448 mio/year | Available |
| Mid Floors | 757 sqm | 75 - 108 Pax | Semi Furnished | IDR 240K/m² /month | IDR 181 mio/month | IDR 2,180 mio/year | Available |
| High Floors | 1003 sqm | 100 - 143 Pax | IDR 240K/m² /month | IDR 240 mio/month | IDR 2,888 mio/year | Available | |
| High Floors | 1516 sqm | 151 - 216 Pax | IDR 240K/m² /month | IDR 363 mio/month | IDR 4,366 mio/year | Available | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 240K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Sarah Raniyah
Gedung ini sangat representatif dan nyaman. Lokasi strategis dengan fasilitas yang lengkap. Saya sangat puas menyewa unit kantor di gedung ini.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0