Interior 77 Photos
Floor Plan 0 Photo
MTH Square adalah bangunan kantor tipe Grade C yang terletak di Jakarta Timur. Dengan total luas bangunan N/A m2, bangunan kantor beralamat di Jl. Otista Raya No.421 tersedia untuk strata.
MTH Square adalah bangunan kantor medium jarak dengan berjalan kaki MT Haryono Square. MTH Square yang dilengkapi dengan 2 lift.
MTH Square memiliki ATM, Restaurant dan Bank sebagai fasilitas di kawasan kantor.
Tahun Dibangun
N/A
Parkir Berlangganan
N/A
Toilet
N/A
Tipe
Strata Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 07:00 - 18:00
Sabtu: N/A
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Passenger Lift: 2
Jumlah Lantai
N/A
Luas Gedung
N/A
Rata-rata Luas Lantai
N/A
Restoran
Bank
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 111 sqm | 11 - 15 Pax | Furnished | IDR 138K/m² /month | IDR 15 mio/month | IDR 184 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 203 sqm | 20 - 29 Pax | Semi Furnished | IDR 138K/m² /month | IDR 28 mio/month | IDR 338 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 320 sqm | 32 - 45 Pax | Furnished | IDR 138K/m² /month | IDR 44 mio/month | IDR 533 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 400 sqm | 40 - 57 Pax | Semi Furnished | IDR 138K/m² /month | IDR 55 mio/month | IDR 666 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 516 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 138K/m² /month | IDR 71 mio/month | IDR 859 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 768 sqm | 76 - 109 Pax | Semi Furnished | IDR 138K/m² /month | IDR 106 mio/month | IDR 1,279 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1000 sqm | 100 - 142 Pax | IDR 138K/m² /month | IDR 138 mio/month | IDR 1,666 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1519 sqm | 151 - 217 Pax | IDR 138K/m² /month | IDR 210 mio/month | IDR 2,531 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 138K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Zamira Wiinona
Gedung ini cocok untuk lingkungan kerja yang sederhana tapi efektif.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0