Exterior 10 Photos
Interior 14 Photos
Floor Plan 0 Photo
Kemang Square adalah bangunan kantor tipe Grade C yang terletak di Jakarta Selatan. Dengan total luas bangunan N/A m2, bangunan kantor beralamat di Kemang Square No. 3A, Jalan Kemang, Jakarta Selatan tersedia untuk sewa.
Kemang Square adalah bangunan kantor medium dengan 3 lantai yang berdekatan dengan Melawai Plaza, ITC Fatmawati dan Blok M Square. Kemang Square yang dilengkapi dengan 1 lift.
Kemang Square memiliki ATM, Restaurant dan Bank sebagai fasilitas di kawasan kantor.
Tahun Dibangun
N/A
Parkir Berlangganan
Free Parking: Rp 0 Free
Toilet
Female Cubical : 3
Male Cubical: 2
Male Urinal: 1
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 10:00 - 21:00
Sabtu: 10:00 - 21:00
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Passenger Lift: 1
Jumlah Lantai
3
Luas Gedung
N/A
Rata-rata Luas Lantai
N/A
Restoran
Bank
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 113 sqm | 11 - 16 Pax | Furnished | IDR 160K/m² /month | IDR 18 mio/month | IDR 216 mio/year | Available |
| Low Floors | 208 sqm | 20 - 29 Pax | Semi Furnished | IDR 160K/m² /month | IDR 33 mio/month | IDR 399 mio/year | Available |
| Mid Floors | 309 sqm | 30 - 44 Pax | Furnished | IDR 160K/m² /month | IDR 49 mio/month | IDR 593 mio/year | Available |
| Mid Floors | 413 sqm | 41 - 59 Pax | Semi Furnished | IDR 160K/m² /month | IDR 66 mio/month | IDR 792 mio/year | Available |
| Mid Floors | 511 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 160K/m² /month | IDR 81 mio/month | IDR 981 mio/year | Available |
| Mid Floors | 769 sqm | 76 - 109 Pax | Semi Furnished | IDR 160K/m² /month | IDR 123 mio/month | IDR 1,476 mio/year | Available |
| High Floors | 1003 sqm | 100 - 143 Pax | IDR 160K/m² /month | IDR 160 mio/month | IDR 1,925 mio/year | Available | |
| High Floors | 1519 sqm | 151 - 217 Pax | IDR 160K/m² /month | IDR 243 mio/month | IDR 2,916 mio/year | Available | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 160K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Dini Racita
Unit terasa nyaman digunakan untuk operasional harian.
Didiet Bramantya
Meskipun termasuk gedung lama, namun gedung berada di kawasan yang berkembang pesat dan prospektif.
Nugraha Syarif
Gedung ini cocok untuk lingkungan kerja yang sederhana tapi efektif.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0