Exterior 3 Photos
Interior 24 Photos
Floor Plan 1 Photo
The Koppel Building adalah baru bangunan kantor tipe yang terletak di Jakarta Utara. Dengan total luas bangunan 7.200 m2, bangunan kantor beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya No.10 tersedia untuk sewa.
The Koppel Building adalah bangunan kantor medium dengan 10 lantai jarak dengan berjalan kaki Pluit Junction dan Emporium Pluit. The Koppel Building yang dilengkapi dengan 3 lift, dan sebuah dedicated service lift .
The Koppel Building memiliki ATM, Foodcourt dan Bank sebagai fasilitas di kawasan kantor.
The Koppel Building
Jalan Pluit Selatan Raya merupakan salah satu area, yang memiliki banyak sekali pilihan gedung perkantoran karena lokasinya yang strategis dan juga dekat dengan pusat hiburan. Terlebih jika sedang cari ruang kantor yang ingin disewa maka, ada banyak rekomendasi gedung perkantoran terbaik salah satunya adalah The Koppel Building.
Gedung kantor satu ini layak dipertimbangkan untuk disewa. Terutama bagi Anda pebisnis yang ingin meningkatkan citra perusahaan dan
Tahun Dibangun
2010
Parkir Berlangganan
Reserved: Rp 20.000.000 Annually
Unreserved: Rp 15.000.000 Annually
Toilet
Male Cubical: 2
Male Urinal: 3
Female Cubical: 3
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 08:00 - 17:00
Sabtu: 08:00 - 14:00
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Passenger Lift: 2
Service Lift: 1
Jumlah Lantai
10
Luas Gedung
7200 m2
Rata-rata Luas Lantai
720.00 m2
Foodcourt
Bank
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 114 sqm | 11 - 16 Pax | Furnished | IDR 285K/m² /month | IDR 32 mio/month | IDR 389 mio/year | Available |
| Low Floors | 205 sqm | 20 - 29 Pax | Semi Furnished | IDR 285K/m² /month | IDR 58 mio/month | IDR 701 mio/year | Available |
| Mid Floors | 319 sqm | 31 - 45 Pax | Furnished | IDR 285K/m² /month | IDR 90 mio/month | IDR 1,090 mio/year | Available |
| Mid Floors | 410 sqm | 41 - 58 Pax | Semi Furnished | IDR 285K/m² /month | IDR 116 mio/month | IDR 1,402 mio/year | Available |
| Mid Floors | 511 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 285K/m² /month | IDR 145 mio/month | IDR 1,747 mio/year | Available |
| Mid Floors | 767 sqm | 76 - 109 Pax | Semi Furnished | IDR 285K/m² /month | IDR 218 mio/month | IDR 2,623 mio/year | Available |
| High Floors | 1005 sqm | 100 - 143 Pax | IDR 285K/m² /month | IDR 286 mio/month | IDR 3,437 mio/year | Available | |
| High Floors | 1517 sqm | 151 - 216 Pax | IDR 285K/m² /month | IDR 432 mio/month | IDR 5,188 mio/year | Available | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 285K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Diah Arieska
Menurut saya, fasilitas umum di gedung ini cukup lengkap dan berfungsi baik.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0