Exterior 3 Photos
Plaza Summarecon Serpong adalah baru bangunan kantor tipe yang terletak di Tangerang. Dengan total luas bangunan 8.100 m2, bangunan kantor beralamat di Jalan Gading Serpong Boulevard Blok M5 No.3, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810 tersedia untuk sewa.
Plaza Summarecon Serpong adalah bangunan kantor medium dengan 9 lantai. Plaza Summarecon Serpong yang dilengkapi dengan 3 lift.
Plaza Summarecon Serpong
Kawasan aktivitas usaha dan bisnis tentu tidak hanya terjadi di Jakarta saja, Anda juga bisa menemukan aktivitas bisnis yang cukup padat di pinggiran Jakarta salah satunya Tangerang. Tidak berbeda dengan di Jakarta, Tangerang atau tepatnya Tangerang Selatan, terdapat banyak gedung-gedung pencakar langit.
Ada banyak pula gedung kantor yang melaksanakan berbagai bisnis dari berbagai bidang. Fasilitas perkantoran yang tersedia juga sangat lengkap. Sehingga mampu mengakomodasi segala level bisnis mulai dari startup, sampai perusahaan besar hingga lingkup nasional dan multinasional.
Bahkan Anda yang
Tahun Dibangun
2008
Parkir Berlangganan
Reserved: Rp 90.000 Monthly
Motor Cycle: Rp 40.000 Monthly
Toilet
Male Urinal: 2
Male Cubical: 2
Female Cubical: 3
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 08:00 - 18:00
Sabtu: 08:00 - 12:00
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Passenger Lift: 3
Jumlah Lantai
9
Luas Gedung
8100 m2
Rata-rata Luas Lantai
900.00 m2
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 111 sqm | 11 - 15 Pax | Furnished | IDR 100K/m² /month | IDR 11 mio/month | IDR 133 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 215 sqm | 21 - 30 Pax | Semi Furnished | IDR 100K/m² /month | IDR 21 mio/month | IDR 258 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 319 sqm | 31 - 45 Pax | Furnished | IDR 100K/m² /month | IDR 31 mio/month | IDR 382 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 417 sqm | 41 - 59 Pax | Semi Furnished | IDR 100K/m² /month | IDR 41 mio/month | IDR 500 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 500 sqm | 50 - 71 Pax | Furnished | IDR 100K/m² /month | IDR 50 mio/month | IDR 600 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 758 sqm | 75 - 108 Pax | Semi Furnished | IDR 100K/m² /month | IDR 75 mio/month | IDR 909 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1017 sqm | 101 - 145 Pax | IDR 100K/m² /month | IDR 101 mio/month | IDR 1,220 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1518 sqm | 151 - 216 Pax | IDR 100K/m² /month | IDR 151 mio/month | IDR 1,821 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 100K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Kevin Aldo Brian
Gedung ini memperhatikan kebutuhan penghuninya dengan baik.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0