Exterior 3 Photos
Plaza Timor adalah bangunan kantor baru tipe yang terletak di Jakarta Pusat. Dengan total luas bangunan 2.490 m2, bangunan kantor beralamat di Jl. Timor No.2, RT.9/RW.4, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 tersedia untuk sewa.
Plaza Timor adalah bangunan kantor medium dengan 8 lantai jarak dengan berjalan kaki Sarinah Plaza, Plaza Indonesia dan Grand Indonesia Shopping Town. Plaza Timor yang dilengkapi dengan 2 lift.
Plaza Timor memiliki 30 tempat parkir yang dapat digunakan oleh tenan dan tamu serta Restaurant dan Musalla sebagai fasilitas di kawasan kantor.
Plaza Timor
Meski dikenal lebih dahulu sebagai kawasan hunian elite bagi banyak pejabat tinggi negara, belakangan Menteng juga menjelma menjadi pusat bisnis yang potensial, terutama di Daerah Jakarta Pusat. Apalagi, Anda juga bisa menemukan banyak kedutaan besar negara sahabat seperti Kedutaan besar Italia, Portugal, Spanyol, hingga Republik Ceko di area Menteng.
Tidak heran, mulai banyak gedung perkantoran baru yang bermunculan di area Menteng dalam beberapa tahun terakhir. Gedung-gedung perkantoran ini menawarkan
Tahun Dibangun
2016
Parkir Berlangganan
Reserved: Rp 500.000 Monthly
Reserved: Rp 1.000.000 Monthly
Motor Cycle: Rp 200.000 Monthly
Toilet
Male Cubical: 2
Male Urinal: 2
Female Cubical: 2
Executive Toilet: 1
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 08:00 - 18:00
Sabtu: 08:00 - 13:00
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Passenger Lift: 2
Jumlah Lantai
8
Luas Gedung
2490 m2
Rata-rata Luas Lantai
311.25 m2
Restoran
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 119 sqm | 11 - 17 Pax | Furnished | IDR 220K/m² /month | IDR 26 mio/month | IDR 314 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 201 sqm | 20 - 28 Pax | Semi Furnished | IDR 220K/m² /month | IDR 44 mio/month | IDR 530 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 320 sqm | 32 - 45 Pax | Furnished | IDR 220K/m² /month | IDR 70 mio/month | IDR 844 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 408 sqm | 40 - 58 Pax | Semi Furnished | IDR 220K/m² /month | IDR 89 mio/month | IDR 1,077 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 508 sqm | 50 - 72 Pax | Furnished | IDR 220K/m² /month | IDR 111 mio/month | IDR 1,341 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 750 sqm | 75 - 107 Pax | Semi Furnished | IDR 220K/m² /month | IDR 165 mio/month | IDR 1,980 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1016 sqm | 101 - 145 Pax | IDR 220K/m² /month | IDR 223 mio/month | IDR 2,682 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1501 sqm | 150 - 214 Pax | IDR 220K/m² /month | IDR 330 mio/month | IDR 3,962 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 220K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Anak Agung Puspa
Gedungnya tidak terlalu besar namun saya merasa nyaman menyewa ruang kantor di gedung ini.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0