Gedung E-Trade adalah bangunan kantor tipe Grade B yang terletak di Jakarta Pusat. Dengan total luas bangunan 3.200 m2, bangunan kantor beralamat di Jl. Wahid Hasyim No. 55 tersedia untuk sewa.
Gedung E-Trade adalah bangunan kantor medium dengan 9 lantai jarak dengan berjalan kaki Sarinah Plaza dan Plaza Indonesia. Gedung E-Trade yang dilengkapi dengan 2 lift.
Gedung E-Trade memiliki ATM dan Bank sebagai fasilitas di kawasan kantor.
Gedung E-Trade
Menteng sampai saat ini masih menjadi salah satu pilihan utama saat para pebisnis yang ingin melebarkan usahanya. Lokasinya berada di Jakarta Pusat sehingga membuat akses fasilitas publik sangat baik. Selain itu, di Menteng juga banyak sekali gedung perkantoran yang bisa untuk disewa.
Salah satu contoh gedung perkantoran yang disewakan di Menteng adalah Gedung E-Trade. Lokasinya memang sangat strategis dan bagian dalamnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Luarnya juga dekat dengan berbagai fasilitas umum, memudahkan operasional bisnis yang sedang dilakukan.
Tahun Dibangun
1997
Parkir Berlangganan
Unreserved: Rp 400.000 Monthly
Motor Cycle: Rp 150.000 Monthly
Toilet
Male Urinal: 3
Male Cubical: 1
Female Cubical: 3
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 07:00 - 18:00
Sabtu: 07:00 - 12:00
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Passenger Lift: 2
Jumlah Lantai
8
Luas Gedung
4774 m2
Rata-rata Luas Lantai
596.75 m2
Bank
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 117 sqm | 11 - 16 Pax | Furnished | IDR 140K/m² /month | IDR 16 mio/month | IDR 196 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 203 sqm | 20 - 29 Pax | Semi Furnished | IDR 140K/m² /month | IDR 28 mio/month | IDR 341 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 304 sqm | 30 - 43 Pax | Furnished | IDR 140K/m² /month | IDR 42 mio/month | IDR 510 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 402 sqm | 40 - 57 Pax | Semi Furnished | IDR 140K/m² /month | IDR 56 mio/month | IDR 675 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 503 sqm | 50 - 71 Pax | Furnished | IDR 140K/m² /month | IDR 70 mio/month | IDR 845 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 754 sqm | 75 - 107 Pax | Semi Furnished | IDR 140K/m² /month | IDR 105 mio/month | IDR 1,266 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1020 sqm | 102 - 145 Pax | IDR 140K/m² /month | IDR 142 mio/month | IDR 1,713 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1520 sqm | 152 - 217 Pax | IDR 140K/m² /month | IDR 212 mio/month | IDR 2,553 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 140K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Atin Nadaniyyah
Gedung ini cocok bagi perusahaan yang membutuhkan kantor dekat dengan pusat aktivitas bisnis, value for money
Erlin Glenna Sutedja
Pelayanan yang kami dapatkan sejauh ini memuaskan.
Rara
Gedung sudah agak tua dan fasilitas juga agak kurang untuk para tenant dan sekitarnya tidak ada, taman ataupun lahan parkir yang proper.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0