Interior 0 Photo
Pondok Indah Office Tower 5 adalah bangunan kantor baru tipe Grade A yang terletak di CBD T.B. Simatupang. Pondok Indah Office Tower 5 adalah satu dari 5 bangunan kantor di Pondok Indah Office Tower. Dengan total luas bangunan 0 m2, bangunan kantor beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda No. V-TA tersedia untuk sewa.
Pondok Indah Office Tower 5 adalah bangunan kantor medium jarak dengan berjalan kaki Pondok Indah Mall I dan Pondok Indah Mall II.
Pondok Indah Office Tower
Jalan Sultan Iskandar Muda atau sering juga dikenal sebagai Jalan Arteri Pondok Indah merupakan salah satu jalan besar di Kota Jakarta. Jalan ini termasuk sebagai bagian dari Central Business District (CBD) TB Simatupang bersama dengan daerah yang menjadi pusat bisnis dan niaga lainnya seperti Fatmawati, Cilandak, serta Pasar Minggu.
Jalan sepanjang 2,9 kilometer ini sangat strategis dan mudah diakses, termasuk dari Tangerang serta Depok yang menjadi wilayah penyangga Ibukota Jakarta. Karena itu, jalan ini dipenuhi banyak
Tahun Dibangun
2022
Parkir Berlangganan
N/A
Toilet
Male Cubical: 2
Male Urinal: 3
Female Cubical: 3
Executive: 1
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 07:00 - 18:00
Sabtu: N/A
Minggu: N/A
Jumlah Lift
Low Zone: 4
High Zone: 4
Service: 2
Parking: 1
Jumlah Lantai
27
Luas Gedung
32633 m2
Rata-rata Luas Lantai
1208.63 m2
Musalla
Foodcourt
Minimarket
Bank
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 113 sqm | 11 - 16 Pax | Furnished | IDR 250K/m² /month | IDR 28 mio/month | IDR 339 mio/year | Available |
| Low Floors | 215 sqm | 21 - 30 Pax | Semi Furnished | IDR 250K/m² /month | IDR 53 mio/month | IDR 645 mio/year | Available |
| Mid Floors | 320 sqm | 32 - 45 Pax | Furnished | IDR 250K/m² /month | IDR 80 mio/month | IDR 960 mio/year | Available |
| Mid Floors | 407 sqm | 40 - 58 Pax | Semi Furnished | IDR 250K/m² /month | IDR 101 mio/month | IDR 1,221 mio/year | Available |
| Mid Floors | 516 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 250K/m² /month | IDR 129 mio/month | IDR 1,548 mio/year | Available |
| Mid Floors | 758 sqm | 75 - 108 Pax | Semi Furnished | IDR 250K/m² /month | IDR 189 mio/month | IDR 2,274 mio/year | Available |
| High Floors | 1003 sqm | 100 - 143 Pax | IDR 250K/m² /month | IDR 250 mio/month | IDR 3,009 mio/year | Available | |
| High Floors | 1514 sqm | 151 - 216 Pax | IDR 250K/m² /month | IDR 378 mio/month | IDR 4,542 mio/year | Available | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 250K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Achmad Fariza
Keamanan menjadi perhatian utama di gedung ini.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0