Exterior 3 Photos
Interior 0 Photo
Floor Plan 2 Photos
Berrybenka Headquarter is a new Grade C office building located at Jakarta Pusat. With a total building size of 1.403 sqm, the office building in Jl. Kh. Mas Mansyur No.19, RT.10/RW.6 is available for lease only.
Berrybenka Headquarter is a medium sized office building with 3 storeys that is of walking distance to City Walk Sudirman. Berrybenka Headquarter is equipped with 1 lifts.
Years Constructed
2017
Membership Parking
Reserved: Rp 400.000 Monthly
Motor Cycle: Rp 0 Free
Toilets
Male Cubical : 2
Male Urinal: 2
Female Cubical: 3
Type
Lease Only
Office Hours
Mon - Fri: 08:00 - 18:00
Sat: N/A
Sun: N/A
Number of Lifts
Passenger Lift : 1
Floor Count
3
Building Size
1403 m2
Average Floor Plate
467.67 m2
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 117 sqm | 11 - 16 Pax | Furnished | IDR 200K/m² /month | IDR 23 mio/month | IDR 280 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 200 sqm | 20 - 28 Pax | Semi Furnished | IDR 200K/m² /month | IDR 40 mio/month | IDR 480 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 309 sqm | 30 - 44 Pax | Furnished | IDR 200K/m² /month | IDR 61 mio/month | IDR 741 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 413 sqm | 41 - 59 Pax | Semi Furnished | IDR 200K/m² /month | IDR 82 mio/month | IDR 991 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 518 sqm | 51 - 74 Pax | Furnished | IDR 200K/m² /month | IDR 103 mio/month | IDR 1,243 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 761 sqm | 76 - 108 Pax | Semi Furnished | IDR 200K/m² /month | IDR 152 mio/month | IDR 1,826 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1011 sqm | 101 - 144 Pax | IDR 200K/m² /month | IDR 202 mio/month | IDR 2,426 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1513 sqm | 151 - 216 Pax | IDR 200K/m² /month | IDR 302 mio/month | IDR 3,631 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 200K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Quality of Building | ||
| Quality of Building Management | ||
| Facilities of The Building | ||
| Access to The Building |
Neneng Karimah
Gedungnya memang sudah tidak baru, namun cukup oke karena pengelola memperhatikan perawatannya agar tetap terjaga.
Elma Nurdiyanti
Gedung ini cocok untuk kantor kecil maupun menengah.
Budget per month for 0 sqm
Rp 0
Budget per month for 0 sqm
Rp 0