Floor Plan 0 Photo
Iconic Office Tower H is an office building located at Tangerang. Iconic Office Tower H is one of 8 in Iconic Office Tower. With a total building size of 10.089 sqm, the office building in Jl. MH. Thamrin Kebon Nanas. Tangerang is available for lease only.
Iconic Office Tower H is a 17 storeys office building. Iconic Office Tower H is equipped with 3 lifts.
Years Constructed
2015
Membership Parking
Unreserved: Rp 150.000 Monthly
Motor Cycle: Rp 50.000 Monthly
Toilets
Female Cubical: 2
Male Urinal: 2
Male Cubical: 1
Type
Lease Only
Office Hours
Mon - Fri: 07:00 - 18:00
Sat: 07:00 - 13:00
Sun: N/A
Number of Lifts
Passenger Lift: 3
Floor Count
17
Building Size
10089 m2
Average Floor Plate
593.47 m2
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 106 sqm | 10 - 15 Pax | Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 15 mio/month | IDR 190 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 209 sqm | 20 - 29 Pax | Semi Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 31 mio/month | IDR 376 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 303 sqm | 30 - 43 Pax | Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 45 mio/month | IDR 545 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 406 sqm | 40 - 58 Pax | Semi Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 60 mio/month | IDR 730 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 513 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 76 mio/month | IDR 923 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 763 sqm | 76 - 109 Pax | Semi Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 114 mio/month | IDR 1,373 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1007 sqm | 100 - 143 Pax | IDR 150K/m² /month | IDR 151 mio/month | IDR 1,812 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1515 sqm | 151 - 216 Pax | IDR 150K/m² /month | IDR 227 mio/month | IDR 2,727 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 150K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Quality of Building | ||
| Quality of Building Management | ||
| Facilities of The Building | ||
| Access to The Building |
Adhi Julius
Gedung memiliki pengelolaan yang cukup profesional dan responsif.
Miya Kartikasari
Unit kantor menawarkan suasana kerja yang nyaman dan produktif.
Bella Utami
Saya merasa nyaman berada di gedung ini setiap hari.
Budget per month for 0 sqm
Rp 0
Budget per month for 0 sqm
Rp 0