Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma No.10, RT.10/RW.10, Halim Perdana Kusumah
Exterior 3 Photos
Interior 0 Photo
Floor Plan 0 Photo
Secure Building is an office building located at Jakarta Timur. With a total building size of 0 sqm, the office building in Jalan Halim Perdanakusuma, RT.5/RW.10, Halim Perdana Kusumah, Makasar, Jakarta Timur 13610 is available for lease only.
Secure Building is a medium sized office building with 3 storeys that is closely located to Mall Cipinang Indah, MT Haryono Square and Pusat Grosir Cililitan. Secure Building is equipped with 1 lifts.
Years Constructed
2010
Membership Parking
Reserved: Rp 275.000 Monthly
Motor Cycle: Rp 75.000 Monthly
Toilets
Female Toilet: 4
Male Toilet: 2
Urinal Toilet: 2
Type
Lease Only
Office Hours
Mon - Fri: 08:00 - 17:00
Sat: N/A
Sun: N/A
Number of Lifts
Pasanger Lift: 1
Floor Count
3
Building Size
N/A
Average Floor Plate
N/A
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 106 sqm | 10 - 15 Pax | Furnished | IDR 180K/m² /month | IDR 19 mio/month | IDR 228 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 214 sqm | 21 - 30 Pax | Semi Furnished | IDR 180K/m² /month | IDR 38 mio/month | IDR 462 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 318 sqm | 31 - 45 Pax | Furnished | IDR 180K/m² /month | IDR 57 mio/month | IDR 686 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 403 sqm | 40 - 57 Pax | Semi Furnished | IDR 180K/m² /month | IDR 72 mio/month | IDR 870 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 514 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 180K/m² /month | IDR 92 mio/month | IDR 1,110 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 768 sqm | 76 - 109 Pax | Semi Furnished | IDR 180K/m² /month | IDR 138 mio/month | IDR 1,658 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1014 sqm | 101 - 144 Pax | IDR 180K/m² /month | IDR 182 mio/month | IDR 2,190 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1507 sqm | 150 - 215 Pax | IDR 180K/m² /month | IDR 271 mio/month | IDR 3,255 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 180K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Quality of Building | ||
| Quality of Building Management | ||
| Facilities of The Building | ||
| Access to The Building |
Firmansyah
Cukup oke, dan setiap fasilitas yang ada juga dalam kondisi baik.
Indira Priyanto
Area pantry bersih dan nyaman.
Budget per month for 0 sqm
Rp 0
Budget per month for 0 sqm
Rp 0