Exterior 1 Photo
Interior 2 Photos
Floor Plan 1 Photo
Wisma Agung adalah bangunan kantor tipe Grade C yang terletak di Jakarta Selatan. Dengan total luas bangunan 600 m2, bangunan kantor beralamat di Jl. Taman Kemang No.21 tersedia untuk sewa.
Wisma Agung adalah bangunan kantor medium dengan 4 lantai yang berdekatan dengan Melawai Plaza, ITC Fatmawati dan Blok M Square. Wisma Agung yang dilengkapi dengan 0 lift.
Tahun Dibangun
2000
Parkir Berlangganan
N/A
Toilet
Female Cubical: 2
Tipe
Lease Only
Jam Kantor
Senin - Jumat: 08:00 - 18:00
Sabtu: N/A
Minggu: N/A
Jumlah Lift
N/A
Jumlah Lantai
4
Luas Gedung
600 m2
Rata-rata Luas Lantai
150.00 m2
| Level (Zone) | Office Size | Capacity (Pax) | Condition | Price Per Meter | Price Per Month | Price Per Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Floors | 116 sqm | 11 - 16 Pax | Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 17 mio/month | IDR 208 mio/year | Check Availability |
| Low Floors | 215 sqm | 21 - 30 Pax | Semi Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 32 mio/month | IDR 387 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 310 sqm | 31 - 44 Pax | Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 46 mio/month | IDR 558 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 412 sqm | 41 - 58 Pax | Semi Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 61 mio/month | IDR 741 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 517 sqm | 51 - 73 Pax | Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 77 mio/month | IDR 930 mio/year | Check Availability |
| Mid Floors | 756 sqm | 75 - 108 Pax | Semi Furnished | IDR 150K/m² /month | IDR 113 mio/month | IDR 1,360 mio/year | Check Availability |
| High Floors | 1019 sqm | 101 - 145 Pax | IDR 150K/m² /month | IDR 152 mio/month | IDR 1,834 mio/year | Check Availability | |
| High Floors | 1504 sqm | 150 - 214 Pax | IDR 150K/m² /month | IDR 225 mio/month | IDR 2,707 mio/year | Check Availability | |
| Custom Size | sqm | - | By Request | IDR 150K/m² /month | - | - | By Request |
Group | Group Rate | Show Detail |
|---|---|---|
| Kualitas Bangunan | ||
| Kualitas Manajemen Bangunan | ||
| Fasilitas Pada Bangunan | ||
| Akses Menuju Bangunan |
Tabita Farida
Pengelolaan gedung cukup baik meskipun bangunannya termasuk sudah lama.
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0
Biaya per bulan untuk 0 m²
Rp 0